技术参数 | 电气数据
| ***大并联设备数量 | 5 | 
|---|---|
| ***大串联设备数量 | 2 | 
| 可并联性 | 有 | 
| 串联 | 有 | 
| 安全级别 | SELV | 
	电气数据 | 供电
| 网络频率 | 50 ... 60 Hz | 
|---|
	电气数据 | 输入
| 输入电压 1 AC | 100 V | 
|---|---|
| 输入电压 2 AC | 230 V | 
| ***小输入电压 AC | 90 V | 
| ***大输入电压 AC | 265 V | 
| ***小输入电压 DC | 110 V | 
| ***大输入电压 DC | 300 V | 
| 输入电压 1 时的输入电流 | 5,5 A | 
| 输入电压 2 时的输入电流 | 2,4 A | 
| Inrush current max. | 30 A | 
| 效率 | 87 % @ 230 V AC | 
| ***大外部备用保护 | 16 A | 

	电气数据 | 输出
| 可选择关断模式 | 前端有跳线插头 (自动重启或保持关断) | 
|---|---|
| 输出电压 DC | 24 V | 
| ***小输出电压 DC | 24 V | 
| ***大输出电压 DC | 28 V | 
| 可调节输出电压 | 有 | 
| 输出电流 | 20 A | 
| Output current (UL) | 24 A | 
| ***小电源故障桥接 | 18 ms @ 230 V AC | 
| ***大有效残留纹波 | 20 mV | 
| Spikes (s-s) max. | 250 mV | 
	设备保护 | 电动
| 短路保护输出 | 有 | 
|---|---|
| 过载保护输出 | 有 | 
	机械数据 | 安装日期
| 安装方式 | 用螺丝拧紧 | 
|---|---|
| 高度 | 209 mm | 
| 宽度 | 84 mm | 
| 深度 | 233 mm | 
	环境特性 | 气候
| ***小工作温度 | 0 °C | 
|---|---|
| ***大工作温度 | 60 °C | 
| ***小仓储温度 | -25 °C | 
| ***高仓储温度 | 85 °C | 
| ***小相对湿度(工作时) | 5 % | 
| ***大相对湿度(工作时) | 95 % 无冷凝 | 
	合格证、核准证、证书
| 产品标准 | IEC 61010-2-201 | 
|---|---|
| EMC | EN 55022 B, EN 61000-3-2 | 
| Low Voltage Directive | EN 61204-3 | 

平台热线
        
        
            
